Home / Statistieken en verslagen / Afgelopen seizoenen
Resultaten afgelopen seizoenen
Top 5 clubstopscoorders van seizoen 2009-2010
| Naam | Team | Doelpunten | Penalties | Assists | Wedstrijden | Gemiddeld doelpunten/wedstrijd |
| Esli | H2 | 50 | ? | ? | 12 | 4.17 |
| Pascal | H1 | 37 | ? | ? | 12 | 3.08 |
| Shiraz | H1 | 34 | ? | ? | 12 | 2.83 |
| Mark | H2 | 30 | ? | ? | 12 | 2.50 |
| Rick K. | H2 | 15 | ? | ? | 12 | 1.25 |
Clubtopscoorders (vanaf seizoen 2007 - 2008)
| Seizoen | Naam | Team | Doelpunten | Wedstrijden | Gemiddeld doelpunten/wedstrijd |
| 2007 - 2008 | Rick K. | H2 | 38 | 12 | 3.17 |
| 2008 - 2009 | Esli Juliana | H2 | 36 | 12 | 3 |
| 2009 - 2010 | Esli Juliana | H2 | 50 | 12 | 4.17 |
Overige eindstanden (vanaf 2000)
| Seizoen | Plaats | Klasse | Punten | Doelsaldo |
| Doing H1 | ||||
| 2009 - 2010 | 1e | Super-League | 36 | +79 |
| 2008 - 2009 | 1e | Super-League | 33 | +80 |
| 2007 - 2008 | 1e | Super-League | 30 | +30 |
| 2006 - 2007 | 1e | Super-League | 31 | +56 |
| 2005 - 2006 | 1e | Super-League | 26 | +30 |
| 2004 - 2005 | 2e | Super-League | 26 | +48 |
| 2003 - 2004 | 4e | Super-League | 16 | +16 |
| 2002 - 2003 | 1e | Hoofdklasse | 24 | +63 |
| 2001 - 2002 | 2e | 1e klasse | 16 | +40 |
| 2000 - 2001 | 2e | 1e klasse | 22 | +36 |
| Doing H2 | ||||
| 2009 - 2010 | 2e | Hoofdklasse | 33 | +77 |
| 2008 - 2009 | 2e | Hoofdklasse | 33 | +60 |
| 2007 - 2008 | 3e | Hoofklasse | 24 | +20 |
| 2006 - 2007 | 1e | 1e klasse | 36 | +97 |
| 2005 - 2006 | 2e | 1e klasse | 22 | +25 |
| 2004 - 2005 | 2e | 1e klasse | 23 | +24 |
| 2003 - 2004 | 1e | 2e klasse | 27 | +39 |
| 2002 - 2003 | 3e | 3e klasse | 16 | +27 |
| 2001 - 2002 | 2e | 4e klasse | 15 | +35 |
| 2000 - 2001 | 2e | 4e klasse c | 4 | +2 |
| Doing H3 | ||||
| 2009 - 2010 | 2e | 3e klasse | 28 | +37 |
| 2008 - 2009 | 3e | 3e klasse | 24 | +2 |
| 2007 - 2008 | 3e | 3e klasse | 24 | +39 |
| 2006 - 2007 | 6e | 3e klasse | 3 | -41 |
| 2005 - 2006 | 4e | 3e klasse | 15 | -10 |
| 2004 - 2005 | 5e | 3e klasse | 17 | -10 |
| 2003 - 2004 | 3e | 3e klasse | 21 | +26 |
| 2002 - 2003 | 4e | 3e klasse | 10 | -3 |
| Doing H4 | ||||
| 2009 - 2010 | 3e | 4e klasse | 22 | +13 |
| 2008 - 2009 | 6e | 4e klasse c | 0 | -33 |
Bekertoernooi
| |
